Doživite udobje in svobodo gibanja z našimi moškimi kolesarskimi hlačami, zasnovanimi za vse, ki ljubijo kolesarjenje. Vaša popolna izbira za daljše vožnje in neprekinjeno udobje v sedlu.
Tabela velikost izdelka:
Enota (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Obseg pasu | 72-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 |
Obseg bokov | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-122 |
Dolžina | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
Manšeta | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Opomba: Velikost je izmerjena ročno in lahko pride do manjših odstopanj cca. od 1-3 cm.
Tabela velikosti glede na telesne mere:
Teža (kg) / Višina (cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
165 | M | M | L | L | - | - | - | - | - | - | - |
170 | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | - | - | - |
173 | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | - | - |
175 | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | 3XL | - |
178 | - | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
180 | - | - | - | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
183 | - | - | - | - | - | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
185 | - | - | - | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL |
190 | - | - | - | - | - | - | - | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
08 201 02 66Vse informacije in pomoč kupcem |
Brezplačna poštninaBrezplačna poštnina za naročila nad 50€ |
Možnost nakupa 24/7Plačilo po povzetju, s kreditno kartico ali po predračunu. |
Na spletnem mestu uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in zagotavljanje kakovostnih vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih